Fedor Emelianenko
Nombre | Фёдор Владимирович Емельяненко, Fyodor Vladimirovich Yemelyanenko |
Nacimiento | 28 de septiembre de 1976 Rubizhne, Óblast de Lugansk, RSS de Ucrania, Unión Soviética |
Apodo | The Last Emperor |
Peso | 106 kg (233 lb; 16.6 st) |
Altura | 1.83 m (6 ft 0 in) |
Nacionalidad | Rusia |
Victorias | 32 |
Por Knockout | 9 |
· Por Submission | 16 |
Derrotas | 2 |
Fiódor Vladímirovich Yemelianenko (Ruso: Фёдор Владимирович Емельяненко), transcrito en inglés como Fedor Emelianenko, (nacido el 28 de septiembre del año 1976) es un luchador ruso de Sambo, Judo y Artes marciales mixtas.
Fue el campeón del pesos completos de la extinta PRIDE Fighting Championships, y actual campeón del WAMMA (World Alliance of Mixed Martial Arts, en español Alianza Mundial de Artes Marciales Mixtas), venciendo en 36 segundos al ex-campeón de la UFC Tim Sylvia. En la actualidad Emelianenko es ampliamente reconocido como el mejor peleador y artista marcial libra por libra del mundo. En su natal Rusia, Fedor es considerado como un ícono nacional. Es apodado en el mundo de las artes marciales mixtas como El Último Emperador. Emelianenko es reconocido por muchos críticos de las artes marciales mixtas, así como por la mayoría de peleadores y ex rivales, como el mejor contendiente de artes marciales mixtas que ha existido.
Biografía...
Fiódor Yemelianenko nació en 1976 en Rubeshnoe, ciudad de la provincia de Luhansk, actualmente parte de Ucrania (perteneciente a la República Socialista Soviética de Ucrania, dentro de la URSS, por aquel entonces). Se muda a Stari Oskol en 1978, con el resto de su familia. Su madre, Olga Fiódorovna, era profesora y su padre, Vladímir Aleksándrovich, soldador. Es el segundo hijo de la familia y tiene dos hermanos menores y una hermana mayor. Uno de sus hermanos, Aleksandr Yemelianenko (Alexander Emelianenko), también experto en Sambo y Judo, fue luchador de PRIDE. Su otro hermano, Iván, entrena actualmente para seguir los pasos de sus hermanos mayores. Terminó sus estudios primarios en 1991 y se graduó en 1994. Contrajo matrimonio en 1999 con su actual mujer Oksana, con la que tiene una niña llamada Masha, nacida ese mismo año. Pertenece al equipo de artes marciales mixtas “Red Devil”. En 2010 es previsible que se estrene cinematográficamente en la película The 5th Execution, acompañado de Michael Madsen y Rutger Hauer, interpretando a un miembro de un comando de las fuerzas especiales rusas.
Primera derrota
Durante 10 años de carrera, la primera derrota en su haber ocurrió el 22 de diciembre del año 2000, Fedor recibió un codazo ilegal en los primeros segundos de su combate contra el peleador japonés Tsuyoshi Kosaka, ocasionándole una cortada en el ojo que le impidió continuar el mismo. Por la naturaleza de ese torneo, se le otorgó la victoria a Kosaka. En el 2005, Fedor venció a Kosaka en la revancha, el médico detuvo la pelea después del primer asalto.Segunda derrota
Fiódor enfrentó al peleador brasileño 2 veces campeon de brazilian jiu jitsu Fabricio Werdum el 26 de junio del 2010 en el evento Strikeforce / M-1 Global presentan Fedor vs. Werdum, desde el HP Pavilion in San Jose, California, perdiendo al ser sometido con un poderoso triangle choke y palanca al brazo al 1:08 del primer round.Después de haber derribado a Werdum al principio del round, Yemelianenko le siguió al piso para terminar la pelea, pero Werdum amenazó con un triángulo del cual Fiódor escapó cometiendo el error de volver a entrar en la guardia de Werdum quien esta vez aseguró bien el triángulo, estirándole así mismo el brazo, haciendo que Fiódor se rindiese. Después de la derrota, Yemelianenko dijo en su entrevista después de la pelea: “ Aquel que no cae, jamás se levanta. Ocurrió que la gente hizo de mi un ídolo. Pero todos pierden. Soy sólo un humano. Y si es la voluntad de Dios, en la siguiente pelea, yo ganaré. " —Fiódor Yemelianenko
Yemelianenko mostró la misma estoicidad en la derrota que en la victoria.
Record
- Sambo
- Campeón de Europa (1997)
- Campeón del mundo (2002)
- Campeón del mundo (2005)
- Campeón del mundo (2007)
- Artes marciales mixtas: 34 Peleas (32 Victorias, 2 Derrotas, 0 Empates)
- RINGS Campeón pesos pesados (2001)
- RINGS Campeón absoluto (2002)
- Pride FC Campeón pesos pesados 16 marzo de 2003 (Actual Campeón)
- Pride FC Campeón GP de los pesos pesados (2004)
- Pride FC Campeón GP de los pesos pesados (2005)
- Affliction, Campeón de los pesos pesados WAMMA (2008)
Resultado | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdido | Fabricio Werdum | Sumisión (Estrangulamiento de Triángulo) | Strikeforce: - Fedor vs Werdum | Junio 26, 2010 | 1 | 1:09 | Estados Unidos San Jose, California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Brett rogers | TKO (Golpes) | Strikeforce: - Fedor vs Rogers | noviembre 7, 2009 | 2 | 1:47 | Estados Unidos Hoffman Estates, Illinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Andrei Arlovski | KO (Golpes) | Affliction - Day of Reckoning | Enero 24, 2009 | 1 | 3:34 | Estados Unidos Honda Anaheim., EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Tim Sylvia | Estrangulamiento (Submisión) | Affliction - Banned | Julio 19, 2008 | 1 | 0:36 | Estados Unidos Honda Anaheim., EE.UU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Hong Mang Choi | Submission (Llave al brazo) | Yarennoka - New Years Eve | Diciembre 31, 2007 | 1 | 1:54 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Matt Lindland | Submission (Llave al brazo) | BodogFight - Clash of the Nations | Abril 14, 2007 | 1 | 2:58 | Rusia, San Petersburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Mark Hunt | Submission (Llave al brazo - kimura) | PRIDE Shockwave 2006 | Diciembre 31, 2006 | 1 | 8:16 | Japón, Saitama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Mark Coleman | Submission (Llave al brazo) | PRIDE 32: The Real Deal | Octubre 21, 2006 | 2 | 1:15 | Estados Unidos, Nevada, Las Vegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Zuluzinho | Submission (Golpes) | PRIDE Shockwave 2005 | Diciembre 31, 2005 | 1 | 0:26 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Mirko Filipović | Decisión (unánime) | PRIDE Final Conflict 2005 | Agosto 28, 2005 | 3 | 5:00 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Tsuyoshi Kohsaka | Knockout | PRIDE Bushido 6 | Abril 3, 2005 | 1 | 10:00 | Japón, Kanagawa, Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Antonio Rodrigo Nogueira | Decisión (unánime) | PRIDE Shockwave 2004 | Diciembre 31, 2004 | 1 | 5:00 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | Antonio Rodrigo Nogueira | Nulo (cabezazo accidental) | PRIDE Final Conflict 2004 | Agosto 15, 2004 | 1 | 3:52 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Naoya Ogawa | Submission (Llave al brazo) | PRIDE Final Conflict 2004 | Agosto 15, 2004 | 1 | 0:54 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Kevin Randleman | Submission (Llave al brazo - kimura) | PRIDE Critical Countdown 2004 | Junio 20, 2004 | 1 | 1:33 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Mark Coleman | Submission (Llave al brazo) | PRIDE Total Elimination 2004 | Abril 25, 2004 | 1 | 2:11 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Yuji Nagata | TKO (Golpes) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | Diciembre 31, 2003 | 1 | 1:02 | Japón, Kōbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Gary Goodridge | TKO (golpes) | PRIDE Total Elimination 2003 | Agosto 10, 2003 | 1 | 1:09 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Kazuyuki Fujita | Submission (Estrangulamiento posterior) | PRIDE 26: Bad to the Bone | Junio 8, 2003 | 1 | 4:17 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Egidijus Valavicius | Submission (Llave al brazo - kimura) | RINGS Lithuania - Bushido Rings 7: Adrenalinas | Abril 5, 2003 | 2 | 1:11 | Lituania, Vilna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Antonio Rodrigo Nogueira | Decisión (unánime) | PRIDE 25: Body Blow | Marzo 16, 2003 | 3 | 5:00 | Japón, Kanagawa, Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Heath Herring | TKO (Intervención del doctor) | PRIDE 23: Championship Chaos 2 | Noviembre 24, 2002 | 1 | 10:00 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Semmy Schilt | Decisión (unanime) | PRIDE 21: Demolition | Junio 23, 2002 | 3 | 5:00 | Japón, Saitama, Saitama (Saitama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Chris Haseman | TKO | RINGS - World Title Series Grand Final | Febrero 15, 2002 | 1 | 2:50 | Japón, Kanagawa, Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Lee Hasdell | Submission (Estrangulamiento) | RINGS - World Title Series 5 | Diciembre 21, 2001 | 1 | 4:10 | Japón, Kanagawa, Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Ryushi Yanagisawa | Decisión (unánime) | RINGS - World Title Series 4 | Octubre 20, 2001 | 3 | 5:00 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Bobby Hoffman | TKO | RINGS - 10th Anniversary | Agosto 11, 2001 | 1 | 0:00 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Renato Sobral | Decisión (unánime) | RINGS - 10th Anniversary | Agosto 11, 2001 | 2 | 5:00 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Kerry Schall | Submission (llave al brazo) | RINGS - World Title Series 1 | Abril 20, 2001 | 1 | 1:47 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Mihail Apostolov | Submission (Estrangulamiento posterior) | RINGS Russia - Russia vs. Bulgaria | Abril 6, 2001 | 1 | 1:03 | Rusia, Ekaterimburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdido | Tsuyoshi Kohsaka | TKO (Corte) | RINGS - King of Kings 2000 Block B | Diciembre 22, 2000 | 1 | 0:17 | Japón, Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Ricardo Arona | Decisión (Mayoría) | RINGS - King of Kings 2000 Block B | Diciembre 22, 2000 | 3 | 5:00 | Japón, Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Hiroya Takada | Knockout (Golpes) | RINGS - Battle Genesis Vol. 6 | Septiembre 5, 2000 | 1 | 0:12 | Japón, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Levon Lagvilava | Submission (Estrangulamiento) | RINGS - Russia vs. Georgia | Agosto 16, 2000 | 1 | 7:24 | Rusia, Tula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganado | Martin Lazarev | Submission (Estrangulamiento) | Unknown | 2000 | 1 | 2:24 | Rusia, |
|
Buen post hay algunas cosas que no sabia sobre Fedor
ResponderEliminar